NAGAR PALIKA TELIPHONE LIST
| कार्यालय नगरपालिका बीदासर (चूरू) राजस्थान | ||||
| Email - nagarpalikabidasar@gmail.com | ||||
| Phone no. 01560-262028 | ||||
| नगरपालिका बीदासर के अधिकारीयों/कर्मचारीयों/संविदा कमिंयो की सूची | ||||
| क्रमांक | नाम कर्मचारी/अधिकारी | पदनाम | मोबाइल नम्बर | विशेष विवरण | 
| 01 | सुश्री समीम | अधिशाषी अधिकारी | 7597482567 | |
| 02 | श्री मोहित खन्ना | कनिष्ठ अभियंता | 9001795259 | |
| 03 | श्री उदाराम रेगर | कनिष्ठ लिपिक | 9636410587 | भुमि शाखा | 
| 04 | श्री गजानन्द गोस्वामी | कनिष्ठ लिपिक | 9829861052 | लेखा शाखा | 
| 05 | श्री विशन सिंह | सहायक कर्मचारी | 9929019707 | संविदा कर्मी | 
| 06 | श्री सत्यनारायण | कंप्यूटर ऑपरेटर | 9680202747 | संविदा कर्मी | 
| 07 | श्री अनुज | कम्प्युटर आॅपरेटर | 7891278280 | संविदा कर्मी | 
| 08 | श्री शिशपाल रेगर | कम्प्युटर आॅपरेटर | 7690841807 | संविदा कर्मी | 
| 09 | श्री भंवरलाल | स्ट्रीट लाईट | 8772347483 | संविदा कर्मी | 
| 10 | श्रीमती सन्जु | सहायक कर्मचारी | 9928824461 | |
| 11 | श्री रामेश्वरलाल | कार्य. सफाई निरिक्षक | 9799476656 | |
| 12 | श्री गिरधारीलाल | कार्य. सफाई जमादार | 9784271588 | |
| 13 | श्री रामलाल | कार्य. सफाई जमादार | ||
| 14 | श्री राजेन्द्र कुमार | चोकिदार | 9636608571 | |
| 15 | श्री भरत | सफाई कर्मचारी | 9024101216 | |
| 16 | श्री अमित | सफाई कर्मचारी | 8769433253 | |
| कार्यालय नगर पालिका मण्डल,बीदासर चूरू | ||||
| क्रमांक | वार्ड नम्बर | नाम | पदनाम | मोबाइल नम्बर | 
| 01 | 11 | खालिद | अध्यक्ष | 9928720054 | 
| 02 | 6 | जवाहरसिंह राठौड | उपाध्यक्ष | 9799635693 | 
| 03 | 1 | बनवारी लाल चौहान | पार्षद | 9982397730 | 
| 04 | 2 | गोपालराम गुर्जर | पार्षद | 9950039439 | 
| 05 | 3 | सरिता | पार्षद | 9351641416 | 
| 06 | 4 | बेगराज | पार्षद | 9024383827 | 
| 07 | 5 | रूप कंवर | पार्षद | 7568858529 | 
| 08 | 7 | गिरधारी लाल जाट | पार्षद | 9414629785 | 
| 09 | 8 | नम्रता | पार्षद | 9829274916 | 
| 10 | 9 | लीला बेनिवाल | पार्षद | 9529426242 | 
| 11 | 10 | अत्ता हुसैन | पार्षद | 7737581030 | 
| 12 | 12 | जावेद कुरैशी | पार्षद | 9929442996 | 
| 13 | 13 | बिलकेश | पार्षद | 9024101223 | 
| 14 | 14 | मेराज उल हसन | पार्षद | 9414895684 | 
| 15 | 15 | रामनारायण माली | पार्षद | 9314748163 | 
| 16 | 16 | पोकरमल सुथार | पार्षद | 7821959543 | 
| 17 | 17 | धर्मचन्द | पार्षद | 9887842016 | 
| 18 | 18 | रूकसाना | पार्षद | 9414865686 | 
| 19 | 19 | रामनिवास कुम्हार | पार्षद | 9982726381 | 
| 20 | 20 | मंजू प्रजापति | पार्षद | 9660608383 | 
| 21 | 21 | अनचुन मेघवाल | पार्षद | 8769441674 | 
| 22 | 22 | सरोज | पार्षद | 9950037055 | 
| 23 | 23 | पवन छापोला | पार्षद | 9667177658 | 
| 24 | 24 | रक्षा | पार्षद | 9785503682 | 
| 25 | 25 | मोहम्मद इकबाल | पार्षद | 9928052605 | 
 
        
    
    